جينان كيهانغ نك معدات المحدودة
السماح آلات العلامة التجارية سيلفار خدمة عملك!
مكان المنشأ: | البر الرئيسي في الصين |
اسم العلامة التجارية: | qihang |
إصدار الشهادات: | ISO9001, CE |
رقم الموديل: | مز - 40 |
الحد الأدنى لكمية: | أجهزة الكمبيوتر 1 |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 10 - 15 يوم عمل |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على العرض: | أجهزة الكمبيوتر 100 في الشهر |
وظيفة: | واللكم والقطع | الجهد االكهربى: | 380V |
---|---|---|---|
الضمان الوقت: | 2 سنة | اللون: | أحمر, أزرق, أصفر |
رزمة: | صندوق خشبي | علامة تجارية: | QIHANG |
الوزن: | 2200kg | نموذج: | مز - 40 |
معالجة المواد: | النحاس والألومنيوم | CNC: | نعم |
تسليط الضوء: | hydraulic busbar punching machine,punching and cutting machine |
16X200 مم نك النحاس اللكم والقص آلة لتوزيع مربع
بسبار تجهيز آلة تستخدم على نطاق واسع في الجهد العالي التبديل مجلس الوزراء، المحولات الفرعية، بسبار، علبة الكابلات، مفاتيح كهربائية، معدات الاتصالات، الأجهزة المنزلية، بناء السفن، معدات التشغيل الآلي للمكاتب، تصنيع المصاعد، تصنيع مجلس الوزراء وغيرها من المعدات الكهربائية الصناعة التحويلية. ويستند آلة معالجة الحافلات على المنتجات المتقدمة الأجنبية، جنبا إلى جنب مع الوضع الفعلي في الصين، من أجل تحسين كفاءة العمل وضمان سلامة تشغيل تصميم المعدات الداعمة. الأكثر مناسبة لإنتاج مربع التحكم الكهربائية على نطاق واسع ونقل وتوزيع الهندسة موقع البناء.
اسم | وحدة | معامل | |
القوة الاسمية | KN | 500 | |
X- محور سرعة تحديد المواقع | م / دقيقة | 30 | |
الحد الأقصى للسكتة الدماغية للمحور السيني | مم | 1200 | |
أقصى السكتة الدماغية للمحور ص | مم | 950 | |
السكتة الدماغية من اسطوانة الضغط | مم | 80 | |
كمية من العفن | اللكم العفن | جهاز كمبيوتر شخصى | 4 |
قطع العفن | جهاز كمبيوتر شخصى | 1 | |
النقش العفن | جهاز كمبيوتر شخصى | 1 | |
كمية من محور التحكم | 2 | ||
دقة تباعد حفرة | مم / م | <± 0.10 | |
أقصى قطر اللكم | مم | Φ25 | |
منطقة النقش القصوى | MM2 | 200 × 60 | |
الحد الأقصى لحجم المادة (لوكس) | مم | 6000 × 200 × 16 | |
كبيرة الحجم (LXWXH) | مم | 6600 × 3200 × 1500 | |
أقصى قوة هيدروليكية | ميجا باسكال | 31.5 | |
إجمالي الطاقة | KW | 9.5 | |
وزن | تي | 2.2 |
الأجزاء الرئيسية:
اسم | علامة تجارية | كمية |
محرك | يانران-- الصين تايوان العلامة التجارية | 1 |
مضخة هيدروليكية | يانران-- الصين تايوان العلامة التجارية | 1 |
صمام الملف اللولبي | يانران-- الصين تايوان العلامة التجارية | 1 |
صمام الإغاثة الكهرومغناطيسية | يانران-- الصين تايوان العلامة التجارية | 1 |
المكونات الكهربائية | شنايدر الألمانية العلامة التجارية | 5 |
دليل خطي، الكرة اللولبية | العلامة التجارية سكف سويدن | 3 |
أس المقاولين | شنايدر الألمانية العلامة التجارية | 2 |
التتابع الحراري | شنايدر الألمانية العلامة التجارية | 1 |
PLC | العلامة التجارية هيتشوان الصين | 1 |
حاكم صريف | شينخه-- الصين العلامة التجارية | 1 |
شاشة اللمس | بينغتونغ الصين تايوان العلامة التجارية | 1 |
أجهزة السيارات | العلامة التجارية هيتشوان الصين | 2 |
تحمل | العلامة التجارية سكف سويدن | 6 |
اتصل شخص: sales